| 
            
            
 
  聚酰胺66 EPIC Polymers Ltd 尼龙66  EPIC Polymers Ltd 尼龙66 STRATOR® A-5 HTX是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
长玻璃纤维50%,热稳定性 
STRATOR® A-5 HTX 
聚酰胺66 
  
EPIC Polymers Ltd.					 
								 
	Technical Data						 
							 
								 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效					 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
				 
		搜索 UL 黄卡	•  EPIC Polymers Ltd. 
				 
		供货地区	• 欧洲					 
		填料/增强材料	• 长玻璃纤维, 50% 填料按重量					 
		添加剂	• 热稳定剂					 
		性能特点	• 热稳定性					 
		形式	• 颗粒料					 
							 
		物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		密度	1.58	--	g/cm³	ISO 1183	 
		收缩率 - 流量	0.20	--	%	ISO 294-4	 
		吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	1.3	--	%	ISO 62	 
		机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		拉伸模量				ISO 527-2	 
		23°C	17500	14000	MPa			 
		90°C	12500	--	MPa			 
		120°C	9100	--	MPa			 
		拉伸应力				ISO 527-2	 
		屈服, 23°C	265	215	MPa			 
		屈服, 90°C	220	--	MPa			 
		屈服, 120°C	150	--	MPa			 
		拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.4	--	%	ISO 527-2	 
		弯曲模量 (23°C)	14500	11300	MPa	ISO 178	 
		弯曲强度 (23°C)	420	320	MPa	ISO 178	 
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	35	36	kJ/m²	ISO 179	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	83	90	kJ/m²	ISO 179	 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		热变形温度						 
		0.45 MPa, 未退火	255	--	°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火	253	--	°C	ISO 75-2/A	 
		线形膨胀系数 - 流动 (23°C)	0.000020	--	cm/cm/°C	ISO 7991	 
		导热系数	0.33	--	W/m/K	ISO 22007	 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		表面电阻率	1.0E+12	--	ohm	ASTM D257	 
		耐电强度	36	--	kV/mm	IEC 60243-1	 
		漏电起痕指数	500	--	V	IEC 60112	 
								 
		挤出		干燥单位制				 
		第1气缸区温度		270 到 300°C				 
		第2气缸区温度		270 到 300°C				 
		第3气缸区温度		285 到 310°C				 
		第4气缸区温度		285 到 320°C				 
  
  
  
  
  
莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  EPIC Polymers Ltd 尼龙66  EPIC Polymers Ltd 尼龙66 STRATOR® A-5 HTX为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |